必要なとき、必要なものを、必要な数だけ、必要なお客様へ。ネットでデータ入稿、格安に印刷してお届けいたします。
ご注文に関するお問合せはお電話でもOK!055-235-4311受付時間:月~金 9:00~17:00 (株式会社ヨネヤ)お問合せ
品質を選ぶのならオフセット印刷です。弊社印刷は、175線オフセット印刷「リスロン」コモリ社製の4色印刷機を使用しております。すべて大豆油インキ使用です。印刷を依頼いただける際は、SOYマークの使用が可能です、ぜひご利用ください。
□販売促進用チラシやダイレクトメール
◆B5/A4仕上 片面カラー印刷 コート紙73kg 1,000枚~20,000枚
◆B5/A4仕上 両面カラー印刷 コート紙73kg 1,000枚~20,000枚
| 枚数 | 1000枚 | 2000枚 | 3000枚 | 4000枚 | 5000枚 | 6000枚 | 7000枚 | 8000枚 | 9000枚 | 10000枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \15,750 | \17,850 | \20,055 | \22,365 | \24,780 | \27,300 | \29,925 | \32,655 | \35,490 | \38,325 | |
| 枚数 | 11000枚 | 12000枚 | 13000枚 | 14000枚 | 15000枚 | 16000枚 | 17000枚 | 18000枚 | 19000枚 | 20000枚 |
| \41,265 | \44,310 | \47,460 | \50,715 | \54,075 | \57,540 | \61,110 | \64,785 | \68,565 | \72,450 |
※上記の価格には消費税が含まれています。
| 枚数 | 1000枚 | 2000枚 | 3000枚 | 4000枚 | 5000枚 | 6000枚 | 7000枚 | 8000枚 | 9000枚 | 10000枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \15,750 | \17,850 | \20,055 | \22,365 | \24,780 | \27,300 | \29,925 | \32,655 | \35,490 | \38,325 | |
| 枚数 | 11000枚 | 12000枚 | 13000枚 | 14000枚 | 15000枚 | 16000枚 | 17000枚 | 18000枚 | 19000枚 | 20000枚 |
| \41,265 | \44,310 | \47,460 | \50,715 | \54,075 | \57,540 | \61,110 | \64,785 | \68,565 | \72,450 |
※上記の価格には消費税が含まれています。
| 枚数 | 1000枚 | 2000枚 | 3000枚 | 4000枚 | 5000枚 | 6000枚 | 7000枚 | 8000枚 | 9000枚 | 10000枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \31,500 | \33,600 | \35,805 | \38,115 | \40,530 | \43,050 | \45,675 | \48,405 | \51,240 | \54,075 | |
| 枚数 | 11000枚 | 12000枚 | 13000枚 | 14000枚 | 15000枚 | 16000枚 | 17000枚 | 18000枚 | 19000枚 | 20000枚 |
| \57,015 | \60,060 | \63,210 | \66,465 | \69,825 | \73,290 | \76,860 | \80,535 | \84,315 | \88,200 |
※上記の価格には消費税が含まれています。
| 枚数 | 1000枚 | 2000枚 | 3000枚 | 4000枚 | 5000枚 | 6000枚 | 7000枚 | 8000枚 | 9000枚 | 10000枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \31,500 | \33,600 | \35,805 | \38,115 | \40,530 | \43,050 | \45,675 | \48,405 | \51,240 | \54,075 | |
| 枚数 | 11000枚 | 12000枚 | 13000枚 | 14000枚 | 15000枚 | 16000枚 | 17000枚 | 18000枚 | 19000枚 | 20000枚 |
| \57,015 | \60,060 | \63,210 | \66,465 | \69,825 | \73,290 | \76,860 | \80,535 | \84,315 | \88,200 |
※上記の価格には消費税が含まれています。